设为首页 网站导航 返回旧版
登录 注册

全站搜索

设为首页加入收藏 诚聘英才帮助中心 关于本站联系我们
首页 > 考情汇总 > 北京大学中文系2017考研初试成绩查询

北京大学中文系2017考研初试成绩查询

       重要提示:请所有有望进入复试的同学火速加入北大中文系2017复试群:159552465,加群时写明姓名、报考专业方向、初试排名,以便审核。
 
考生编号 专一 专二 总分 专业 名次 报名号
100017000200001 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110188675
100017000200002 30 英一 30 缺考 缺考 60 文艺 27 110193091
100017000200003 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110190021
100017000200004 73 英一 81 119 90 363 文艺 1 110192843
100017000200005 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110196582
100017000200006 45 英一 53 100 25 223 文艺 19 110197047
100017000200007 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110194505
100017000200008 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 110197792
100017000200009 60 英一 70 118 48 296 文艺 11 110189121
100017000200010 66 法语 40 113 55 274 文艺 13 110194607
100017000200011 53 英一 69 127 73 322 文艺 6 110198754
100017000200012 73 英一 76 133 103.5 385.5 语言 3 110196419
100017000200013 68 英一 85 121 113.5 387.5 语言 2 110199139
100017000200014 46 英一 78 59 68 251 语言 25 110194892
100017000200015 缺考 英一 缺考 0 0 0 语言 110195253
100017000200016 61 英一 83 45 63 252 语言 24 110192396
100017000200017 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110195304
100017000200018 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110197476
100017000200019 74 英一 88 143 121 426 语言 1 110197056
100017000200020 44 英一 58 6 缺考 108 语言 33 110198059
100017000200021 缺考 英一 36 缺考 缺考 36 语言 36 110194014
100017000200022 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110192966
100017000200023 63 英一 69 107 105 344 语言 7 110197674
100017000200024 56 日语 80 71 89.5 296.5 语言 13 110195642
100017000200025 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110189474
100017000200026 63 英一 62 63 98 286 语言 17 110199821
100017000200027 62 英一 57 67 78 264 语言 22 110194251
100017000200028 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 语言 110198183
100017000200029 59 日语 58 78 98 293 语言 15 110199378
100017000200030 缺考 英一 84 缺考 缺考 84 语言 35 110194059
100017000200031 36 英一 51 19 32 138 语言 32 110194226
100017000200032 43 英一 53 45 63 204 语言 30 110194441
100017000200033 63 英一 67 77 103 310 语言 11 110193967
100017000200034 66 英一 72 87 82.5 307.5 语言 12 110199123
100017000200035 46 英一 60 80 73 259 汉语 53 110191555
100017000200036 52 英一 73 38 48 211 汉语 68 110199668
100017000200037 69 英一 71 122 114 376 汉语 7 110195641
100017000200038 69 日语 36 114 69 288 汉语 44 110197329
100017000200039 71 英一 69 130 123 393 汉语 2 110198847
100017000200040 49 英一 63 115 90 317 汉语 31 110195894
100017000200041 36 英一 46 38 46 166 汉语 78 110194805
100017000200042 54 英一 61 70 58 243 汉语 60 110195942
100017000200043 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110199452
100017000200044 76 英一 74 111 81 342 汉语 21 110199409
100017000200045 57 英一 72 83 67.5 279.5 汉语 46 110197123
100017000200046 67 英一 71 118 104.5 360.5 汉语 13 110193214
100017000200047 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110193630
100017000200048 50 英一 74 102 96.5 322.5 汉语 27 110191724
100017000200049 65 英一 58 113 108 344 汉语 19 110193081
100017000200050 34 英一 43 0 缺考 77 汉语 88 110198322
100017000200051 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110198336
100017000200052 70 英一 75 118 115.5 378.5 汉语 5 110199113
100017000200053 44 英一 67 90 92 293 汉语 42 110194928
100017000200054 69 英一 71 127 93.5 360.5 汉语 13 110196946
100017000200055 67 英一 71 126 102 366 汉语 10 110199425
100017000200056 62 英一 81 116 110 369 汉语 8 110198469
100017000200057 48 英一 58 58 57 221 汉语 64 110197997
100017000200058 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110193603
100017000200059 68 英一 79 69 85 301 汉语 40 110191990
100017000200060 65 英一 60 91 100.5 316.5 汉语 32 110199889
100017000200061 43 英一 31 33 37 144 汉语 82 110190128
100017000200062 56 英一 72 85 84 297 汉语 41 110198912
100017000200063 35 日语 41 40 17 133 汉语 85 110197853
100017000200064 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110196791
100017000200065 60 英一 65 72 85.5 282.5 汉语 45 110195946
100017000200066 63 英一 73 101 99 336 汉语 24 110193734
100017000200067 72 英一 62 87 96.5 317.5 汉语 30 110199675
100017000200068 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110196952
100017000200069 50 英一 69 17 3 139 汉语 83 110196694
100017000200070 53 英一 71 69 82.5 275.5 汉语 49 110190986
100017000200071 45 英一 70 55 40 210 汉语 69 110190144
100017000200072 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110189073
100017000200073 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 110197614
100017000200074 47 英一 62 27 27 163 文献 26 110198262
100017000200075 63 英一 67 53 72 255 文献 14 110194437
100017000200076 52 日语 62 37 50 201 文献 19 110194717
100017000200077 66 英一 61 111 100 338 文献 5 110199267
100017000200078 44 英一 55 52 45 196 文献 21 110199360
100017000200079 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文献 110191629
100017000200080 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文献 110192608
100017000200081 54 英一 47 30 42 173 文献 24 110197030
100017000200082 59 英一 44 122 97 322 文献 9 110192523
100017000200083 59 日语 79 75 62 275 文献 12 110197317
100017000200084 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文献 110198533
100017000200085 63 英一 62 96 105 326 文献 8 110199490
100017000200086 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文献 110196404
100017000200087 66 英一 70 125 110 371 文献 2 110197519
100017000200088 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文献 110196646
100017000200089 65 英一 51 84 59 259 古文 71 110189064
100017000200090 54 日语 56 87 54 251 古文 74 110198244
100017000200091 65 英一 48 108 73 294 古文 51 110190016
100017000200092 63 英一 46 96 54 259 古文 71 110197473
100017000200093 59 英一 52 77 49 237 古文 87 110198768
100017000200094 41 英一 42 47 17 147 古文 123 110188977
100017000200095 41 英一 50 55 31 177 古文 114 110189857
100017000200096 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110199533
100017000200097 57 英一 67 85 26 235 古文 88 110199394
100017000200098 45 英一 21 0 缺考 66 古文 142 110196584
100017000200099 59 英一 63 111 100 333 古文 27 110195917
100017000200100 63 英一 72 91 110 336 古文 24 110191085
100017000200101 43 英一 42 23 16 124 古文 128 110196685
100017000200102 48 英一 52 67 46 213 古文 99 110199514
100017000200103 49 英一 59 90 64 262 古文 68 110198051
100017000200104 54 英一 58 86 37 235 古文 88 110198214
100017000200105 65 英一 77 97 64 303 古文 43 110199045
100017000200106 66 英一 72 114 105 357 古文 13 110198883
100017000200107 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110190043
100017000200108 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 古文 110188596
100017000200109 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110192347
100017000200110 40 英一 24 8 9 81 古文 138 110189422
100017000200111 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110197005
100017000200112 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110189918
100017000200113 69 英一 66 123 112 370 古文 8 110190250
100017000200114 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 古文 110199345
100017000200115 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110190099
100017000200116 66 英一 84 102 83 335 古文 25 110199428
100017000200117 57 英一 51 108 54 270 古文 66 110193655
100017000200118 47 英一 47 59 32 185 古文 111 110191185
100017000200119 49 英一 39 1 44 133 古文 125 110197992
100017000200120 51 英一 38 85 30 204 古文 101 110193616
100017000200121 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110188935
100017000200122 49 英一 33 74 77 233 古文 91 110195242
100017000200123 57 英一 59 82 40 238 古文 85 110197330
100017000200124 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110191515
100017000200125 65 英一 69 63 41 238 古文 85 110197671
100017000200126 64 英一 68 106 99 337 古文 23 110198204
100017000200127 74 英一 74 116 108 372 古文 5 110197487
100017000200128 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110195283
100017000200129 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110192873
100017000200130 43 英一 59 93 40 235 古文 88 110195619
100017000200131 54 英一 81 40 56 231 古文 93 110199290
100017000200132 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110189568
100017000200133 69 英一 77 124 101 371 古文 6 110198562
100017000200134 52 英一 71 83 67 273 古文 64 110191560
100017000200135 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 古文 110197354
100017000200136 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110195618
100017000200137 66 英一 58 114 95 333 古文 27 110194879
100017000200138 61 英一 60 51 52 224 古文 96 110199024
100017000200139 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110189415
100017000200140 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110189363
100017000200141 59 英一 76 113 85 333 古文 27 110196429
100017000200142 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110195527
100017000200143 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 110188998
100017000200144 58 英一 68 106 93 325 古文 30 110196484
100017000200145 73 英一 73 109 107 362 古文 12 110191992
100017000200146 60 英一 46 66 29 201 古文 104 110198609
100017000200147 43 日语 缺考 31 缺考 74 古文 139 110194503
100017000200148 57 英一 37 60 45 199 古文 105 110196259
100017000200149 42 英一 49 78 73 242 古文 82 110195973
100017000200150 19 英一 26 0 缺考 45 现当 118 110189984
100017000200151 47 英一 34 41 39 161 现当 85 110197064
100017000200152 48 英一 22 27 62 159 现当 86 110199785
100017000200153 52 英一 55 55 24 186 现当 74 110198983
100017000200154 50 英一 57 53 16 176 现当 79 110195639
100017000200155 52 英一 73 12 缺考 137 现当 92 110194477
100017000200156 60 英一 68 53 32 213 现当 61 110198725
100017000200157 73 英一 62 107 99 341 现当 13 110198741
100017000200158 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110198016
100017000200159 79 日语 76 122 106 383 现当 4 110199552
100017000200160 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110197937
100017000200161 66 英一 64 107 77 314 现当 18 110191591
100017000200162 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110198954
100017000200163 46 英一 75 42 24 187 现当 73 110198776
100017000200164 59 英一 68 67 28 222 现当 54 110191536
100017000200165 48 英一 66 24 18 156 现当 88 110198116
100017000200166 61 英一 83 56 38 238 现当 49 110199684
100017000200167 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110196115
100017000200168 73 英一 74 119 102 368 现当 7 110199491
100017000200169 50 英一 69 105 85 309 现当 20 110199411
100017000200170 59 英一 57 97 72 285 现当 33 110193928
100017000200171 34 英一 28 17 27 106 现当 105 110196762
100017000200172 62 英一 53 55 46 216 现当 59 110197795
100017000200173 45 英一 40 12 14 111 现当 103 110188491
100017000200174 41 英一 50 63 24 178 现当 78 110193417
100017000200175 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110190096
100017000200176 55 英一 62 97 109 323 现当 15 110197049
100017000200177 27 英一 17 0 0 44 现当 119 110192037
100017000200178 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110189623
100017000200179 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110198186
100017000200180 66 英一 61 97 79 303 现当 25 110199540
100017000200181 40 英一 38 21 9 108 现当 104 110197339
100017000200182 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110190228
100017000200183 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110191671
100017000200184 64 英一 66 93 80 303 现当 25 110191808
100017000200185 71 英一 70 103 110 354 现当 11 110192282
100017000200186 60 英一 68 83 73 284 现当 34 110198860
100017000200187 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110198362
100017000200188 66 英一 70 129 96 361 现当 8 110199337
100017000200189 50 英一 35 15 4 104 现当 108 110198323
100017000200190 82 英一 85 136 132 435 现当 1 110199008
100017000200191 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110194523
100017000200192 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110199775
100017000200193 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110199270
100017000200194 72 英一 66 99 82 319 现当 16 110195258
100017000200195 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110188455
100017000200196 61 英一 66 83 94 304 现当 24 110198611
100017000200197 70 英一 85 122 81 358 现当 9 110198233
100017000200198 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110190641
100017000200199 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110192852
100017000200200 49 英一 43 缺考 缺考 92 现当 111 110199971
100017000200201 49 英一 71 20 49 189 现当 72 110192541
100017000200202 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 现当 110199037
100017000200203 58 英一 49 80 109 296 现当 31 110192146
100017000200204 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 110198490
100017000200205 34 英一 48 13 7 102 现当 109 110188852
100017000200206 45 英一 58 26 34 163 现当 84 110191893
100017000200207 49 英一 39 54 37 179 现当 77 110192555
100017000200208 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 现当 110196719
100017000200209 69 英一 81 112 112 374 现当 5 110196884
100017000200210 45 英一 50 29 47 171 比较 20 110189241
100017000200211 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 比较 110198040
100017000200212 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 比较 110188590
100017000200213 62 英一 75 97 107 341 比较 5 110192221
100017000200214 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 比较 110195566
100017000200215 55 英一 缺考 缺考 缺考 55 比较 28 110194017
100017000200216 62 英一 71 75 77 285 比较 11 110198898
100017000200217 42 英一 49 9 5 105 比较 25 110189571
100017000200218 62 英一 75 96 87 320 比较 9 110199666
100017000200219 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 比较 110194723
100017000200220 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 比较 110195890
100017000200221 70 英一 57 113 91 331 民间 3 110196706
100017000200222 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 民间 110194984
100017000200223 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 民间 110193267
100017000200224 60 英一 67 95 56 278 民间 8 110195833
100017000200225 缺考 英一 缺考 0 4 4 民间 15 110195450
100017000200226 57 英一 83 114 84 338 民间 2 110195491
100017000200227 55 英一 58 124 90 327 民间 5 110198702
100017000200228 70 英一 70 118 70 328 民间 4 110198740
100017000200229 45 英一 59 61 44 209 民间 10 110194589
100017000200230 54 英一 67 92 50 263 民间 9 110195691
100017000200231 56 英一 63 106 69 294 民间 7 110194416
100017000200232 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110191743
100017000200233 52 英二 84 127 101 364 创意 10 110194219
100017000200234 55 英二 66 122 85 328 创意 47 110193177
100017000200235 60 英二 61 128 112 361 创意 13 110194869
100017000200236 57 英二 42 65 14 178 创意 140 110194383
100017000200237 50 英二 57 129 32 268 创意 108 110190276
100017000200238 58 英二 75 131 81 345 创意 30 110193522
100017000200239 48 英二 60 119 68 295 创意 87 110194046
100017000200240 65 英二 52 126 72 315 创意 71 110195861
100017000200241 72 英二 79 122 93 366 创意 7 110199011
100017000200242 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110189503
100017000200243 36 英二 77 116 24 253 创意 115 110188690
100017000200244 67 英二 80 120 90 357 创意 18 110194975
100017000200245 54 英二 82 105 56 297 创意 85 110193233
100017000200246 60 英二 86 116 80 342 创意 33 110195600
100017000200247 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110192693
100017000200248 68 英二 80 106 85 339 创意 36 110199741
100017000200249 67 英二 77 125 101 370 创意 4 110195068
100017000200250 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110197615
100017000200251 缺考 英二 缺考 50 4 54 创意 147 110191976
100017000200252 67 英二 77 105 74 323 创意 54 110195275
100017000200253 69 英二 90 117 105 381 创意 2 110195579
100017000200254 58 英二 77 113 74 322 创意 58 110193821
100017000200255 67 英二 81 116 95 359 创意 14 110195713
100017000200256 58 英二 75 110 91 334 创意 44 110191523
100017000200257 60 英二 71 118 62 311 创意 75 110196640
100017000200258 55 英二 50 108 75 288 创意 94 110197157
100017000200259 68 英二 79 106 58 311 创意 75 110193861
100017000200260 55 英二 81 100 75 311 创意 75 110196133
100017000200261 36 英二 38 89 24 187 创意 138 110196317
100017000200262 60 英二 64 116 86 326 创意 52 110197612
100017000200263 63 英二 86 117 92 358 创意 16 110198737
100017000200264 66 英二 71 117 92 346 创意 27 110197094
100017000200265 44 英二 57 89 14 204 创意 137 110192577
100017000200266 59 英二 64 118 55 296 创意 86 110193002
100017000200267 35 英二 缺考 98 31 164 创意 143 110192439
100017000200268 64 英二 71 114 98 347 创意 26 110196774
100017000200269 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110192064
100017000200270 53 英二 54 126 39 272 创意 104 110189638
100017000200271 52 英二 76 65 56 249 创意 118 110189322
100017000200272 51 英二 77 102 63 293 创意 89 110197204
100017000200273 51 英二 72 118 49 290 创意 91 110195199
100017000200274 66 英二 75 106 76 323 创意 54 110196786
100017000200275 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110198357
100017000200276 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110199939
100017000200277 62 英二 85 118 71 336 创意 41 110199657
100017000200278 55 英二 80 115 88 338 创意 37 110193890
100017000200279 72 英二 78 131 74 355 创意 20 110199551
100017000200280 56 英二 68 118 73 315 创意 71 110197345
100017000200281 66 英二 71 116 39 292 创意 90 110197453
100017000200282 34 英二 60 118 23 235 创意 125 110197498
100017000200283 47 英二 35 120 25 227 创意 130 110190197
100017000200284 57 英二 60 127 93 337 创意 39 110198299
100017000200285 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110193875
100017000200286 67 英二 88 125 99 379 创意 3 110198715
100017000200287 64 英二 77 112 14 267 创意 110 110195788
100017000200288 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110192941
100017000200289 49 英二 56 118 17 240 创意 122 110196068
100017000200290 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110195288
100017000200291 43 英二 53 129 51 276 创意 103 110196834
100017000200292 66 英二 76 126 91 359 创意 14 110197261
100017000200293 74 英二 72 120 99 365 创意 8 110195520
100017000200294 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110188873
100017000200295 66 英二 70 130 86 352 创意 23 110194313
100017000200296 60 英二 82 125 79 346 创意 27 110198289
100017000200297 47 英二 52 103 23 225 创意 131 110199305
100017000200298 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110194888
100017000200299 75 英二 72 113 104 364 创意 10 110198463
100017000200300 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110198704
100017000200301 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110189282
100017000200302 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110188863
100017000200303 55 英二 75 129 85 344 创意 31 110195812
100017000200304 50 英二 67 119 79 315 创意 71 110192983
100017000200305 63 英二 80 119 108 370 创意 4 110194230
100017000200306 53 英二 56 112 47 268 创意 108 110197035
100017000200307 50 英二 66 116 90 322 创意 58 110196130
100017000200308 68 英二 80 110 98 356 创意 19 110188663
100017000200309 37 英二 55 93 49 234 创意 127 110199539
100017000200310 65 英二 79 130 84 358 创意 16 110196885
100017000200311 52 英二 66 123 66 307 创意 82 110195476
100017000200312 54 英二 74 100 72 300 创意 84 110195544
100017000200313 39 英二 41 107 31 218 创意 134 110196219
100017000200314 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 110189465
100017000200315 64 英二 80 121 77 342 创意 33 110198696
100017000200631 61 英一 53 59 78 251 文献 16 120197620
100017000200632 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文献 120297056
100017000200633 68 英一 71 131 76 346 现当 12 120296329
100017000200634 58 英一 66 缺考 缺考 124 民间 12 120299100
100017000200635 62 英一 74 114 106.5 356.5 汉语 16 120399481
100017000200636 54 英一 44 29 69 196 汉语 74 120398574
100017000200637 57 英一 63 94 31 245 文艺 17 120499095
100017000200638 53 英一 63 75 73 264 古文 67 120494997
100017000200639 64 英一 71 85 94 314 现当 18 120495548
100017000200640 40 英一 缺考 缺考 缺考 40 现当 120 120496611
100017000200641 61 英一 40 108 73 282 现当 36 120498811
100017000200642 64 英一 70 88 88 310 汉语 37 120599874
100017000200643 17 英一 15 7 1 40 文艺 28 120696631
100017000200644 51 英一 51 18 7 127 古文 127 120695459
100017000200645 52 英一 53 0 22 127 现当 96 120697527
100017000200646 62 英二 72 100 97 331 创意 46 120698322
100017000200647 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 120797633
100017000200648 57 英一 77 34 59 227 文献 17 121099339
100017000200649 60 英一 78 110 96 344 比较 4 121199968
100017000200650 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 121198783
100017000200651 54 英一 63 53 40 210 汉语 69 130288281
100017000200652 47 英一 52 37 32 168 语言 31 130398879
100017000200653 60 英一 56 53 51.5 220.5 汉语 65 130392848
100017000200654 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 130391515
100017000200655 62 英一 73 91 94 320 汉语 29 130493589
100017000200656 46 英一 46 30 32 154 比较 22 130490617
100017000200657 63 英二 75 127 53 318 创意 67 130597830
100017000200658 24 英一 43 0 0 67 古文 141 130692285
100017000200659 46 英一 50 19 9 124 古文 128 130678360
100017000200660 58 英一 57 58 20 193 现当 71 130689753
100017000200661 55 英一 28 45 22 150 现当 90 130795684
100017000200662 60 英二 80 107 80 327 创意 48 130896426
100017000200663 70 英一 68 118 100 356 古文 15 130999698
100017000200664 47 英二 45 90 57 239 创意 123 131096521
100017000200665 70 英一 68 100 87 325 比较 6 131199952
100017000200666 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 131299270
100017000200667 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 131497927
100017000200668 57 英一 64 86 38 245 古文 80 131596545
100017000200669 54 英二 58 109 69 290 创意 91 131598997
100017000200670 52 英二 67 90 79 288 创意 94 131595822
100017000200671 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 131794480
100017000200672 60 英一 68 26 0 154 现当 89 131795530
100017000200673 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 131892249
100017000200674 60 英二 64 104 59 287 创意 97 131897500
100017000200675 缺考 英一 缺考 104 23 127 文艺 23 140499985
100017000200676 43 英一 45 58 65 211 文艺 21 140692003
100017000200677 60 英二 74 111 76 321 创意 61 140695196
100017000200678 63 英一 65 89 95.5 312.5 汉语 36 140994627
100017000200679 73 英一 70 72 61 276 古文 61 140994566
100017000200680 缺考 日语 缺考 缺考 缺考 古文 141085145
100017000200681 54 英一 41 27 8 130 古文 126 141096001
100017000200682 缺考 英二 缺考 128 29 157 创意 145 141083990
100017000200683 65 英一 55 87 80 287 古文 55 141199276
100017000200684 59 英一 55 87 48 249 古文 76 142096724
100017000200685 44 英一 缺考 0 3 47 汉语 91 150191127
100017000200686 47 德语 缺考 50 缺考 97 汉语 86 150189659
100017000200687 45 英一 32 3 13 93 现当 110 150193470
100017000200688 59 英二 81 91 81 312 创意 74 150199489
100017000200689 63 英二 72 101 52 288 创意 94 150498833
100017000200690 48 英一 31 72 15 166 文艺 22 152197923
100017000200691 51 英一 63 79 51 244 古文 81 152199471
100017000200692 缺考 英一 57 105 41 203 民间 11 152797685
100017000200693 47 英二 49 57 12 165 创意 142 152799669
100017000200694 59 英一 57 98 60 274 古文 63 152898360
100017000200695 66 英一 71 105 100.5 342.5 汉语 20 153197397
100017000200696 61 英一 63 84 68 276 古文 61 153198903
100017000200697 51 英一 44 63 64 222 现当 54 153296541
100017000200698 20 英一 30 0 0 50 现当 117 210294221
100017000200699 59 英一 59 97 94 309 现当 20 210299357
100017000200700 缺考 英一 缺考 2 0 2 文献 31 210395176
100017000200701 63 英一 69 100 51 283 古文 56 210496830
100017000200702 67 英一 76 112 109.5 364.5 汉语 11 210798843
100017000200703 缺考 英一 缺考 1 2 3 古文 145 210792419
100017000200704 66 英二 74 102 65 307 创意 82 210793132
100017000200705 69 英一 68 76 107 320 文艺 7 211097537
100017000200706 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 211096449
100017000200707 52 英一 60 114 109 335 古文 25 211999741
100017000200708 67 英一 51 112 110 340 古文 21 214297740
100017000200709 42 英一 31 24 7 104 古文 135 214598445
100017000200710 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 古文 214598497
100017000200711 41 英一 40 0 0 81 现当 114 220499318
100017000200712 35 德语 5 26 8 74 现当 116 220598010
100017000200713 66 英一 65 94 91.5 316.5 汉语 32 220699233
100017000200714 55 英一 27 28 7 117 古文 132 220690304
100017000200715 51 英二 67 31 13 162 创意 144 220692251
100017000200716 61 英一 51 91 70 273 文艺 14 220794766
100017000200717 62 英一 76 106 98 342 文艺 4 220791214
100017000200718 缺考 俄语 缺考 0 0 0 汉语 220762046
100017000200719 56 英一 55 100 90 301 古文 45 220799270
100017000200720 60 英一 64 96 70 290 古文 54 220781119
100017000200721 37 英一 64 0 0 101 比较 26 220775254
100017000200722 缺考 英一 缺考 12 6 18 民间 14 220774278
100017000200723 58 英一 62 69 95 284 比较 13 230699956
100017000200724 66 英一 54 97 84 301 古文 45 231299791
100017000200725 50 英一 60 19 29.5 158.5 汉语 81 231597095
100017000200726 58 英一 55 108 109.5 330.5 语言 9 231799248
100017000200727 53 英一 46 36 49 184 现当 75 231796513
100017000200728 59 英一 40 77 35 211 现当 62 231798531
100017000200729 39 英一 55 13 12 119 现当 98 231797260
100017000200730 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 现当 231895884
100017000200731 61 英二 69 107 79 316 创意 70 231896263
100017000200732 58 英一 57 85 94 294 语言 14 231995157
100017000200733 60 英二 79 112 95 346 创意 27 231997483
100017000200734 50 英一 缺考 缺考 缺考 50 汉语 90 232196598
100017000200735 53 英二 72 94 51 270 创意 105 232294482
100017000200736 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 文艺 311396986
100017000200737 49 英一 48 44.5 57 198.5 汉语 73 311399548
100017000200738 61 英一 65 61 73 260 汉语 52 311398262
100017000200739 56 英一 42 90 38 226 古文 94 311397590
100017000200740 64 英一 52 112 94 322 古文 32 311398828
100017000200741 36 英一 55 0 14 105 现当 106 311395832
100017000200742 52 英一 66 92 88 298 现当 28 311396338
100017000200743 61 英一 63 84 89 297 比较 10 311399368
100017000200744 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 321182629
100017000200745 51 英一 71 41 85 248 汉语 57 321187416
100017000200746 50 英一 61 51 47 209 汉语 71 321184140
100017000200747 65 英一 76 78 79 298 文献 10 321192909
100017000200748 59 英一 66 94 82 301 古文 45 321199971
100017000200749 53 英一 79 103 83 318 古文 36 321187590
100017000200750 67 英一 69 63 63 262 现当 40 321199852
100017000200751 53 英一 67 86 79 285 比较 11 321188465
100017000200752 69 英二 72 115 99 355 创意 20 321192940
100017000200753 55 英二 51 91 44 241 创意 121 321190499
100017000200754 78 英二 85 119 108 390 创意 1 321189171
100017000200755 63 英一 66 74 51 254 现当 45 321394864
100017000200756 缺考 英二 缺考 缺考 缺考 创意 321490248
100017000200757 50 英二 82 102 86 320 创意 65 321492961
100017000200758 67 英一 57 116 109 349 汉语 18 321796571
100017000200759 64 英一 76 106 79 325 古文 30 321797178
100017000200760 71 英一 62 87 85 305 古文 42 321993207
100017000200761 60 英一 79 77 66 282 古文 57 321990908
100017000200762 39 英一 36 缺考 缺考 75 现当 115 322099830
100017000200763 63 英一 70 59 40 232 文艺 18 322299004
100017000200764 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 汉语 322290996
100017000200765 65 日语 81 77 79 302 现当 27 322293397
100017000200766 55 英一 63 46 11 175 古文 116 322397096
100017000200767 31 英一 58 0 0 89 文艺 25 330187567
100017000200768 49 英一 75 51 62.5 237.5 汉语 61 330194869
100017000200769 54 英一 47 72 77 250 汉语 56 330179126
100017000200770 62 英一 73 105 90 330 汉语 25 330184501
100017000200771 59 英一 76 128 100 363 古文 10 330195101
100017000200772 54 英一 60 117 51 282 古文 57 330187226
100017000200773 65 英一 66 72 81 284 现当 34 330198576
100017000200774 59 英一 57 57 49 222 现当 54 330168918
100017000200775 66 法语 50 50 32 198 现当 67 330196037
100017000200776 缺考 英一 缺考 缺考 缺考 比较 330169917
100017000200777 45 英二 49 61 26 181 创意 139 330179128
